Μηδενική η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, τα κόμματα, το κοινοβούλιο, τη δικαιοσύνη και τα ΜΜΕ
Γράφει ο Νίκος Τσαγκρής
Δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων, έρευνες επί ερευνών, μετρήσεις επί μετρήσεων… έδιναν κι έπαιρναν την εβδομάδα που πέρασε, και αυτό φωτογράφιζε την παντελή εξάλειψη της άμεσης επαφής των κομμάτων και της πολιτικής ηγεσίας τους με την κοινωνία των πολιτών και τα «θέλω» της, κυρίως όμως την σπουδή του πολιτικού συστήματος για επικοινωνιακή μόχλευση και χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων, ερευνών και μετρήσεων…
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com
Σάββατο 3 Μαΐου 2025
Κεραμίδι ψάχνεις; Ενοίκιο pass θα πάρεις!
Το ξέρεις μπρο μου ότι κάτι πάει πολύ στραβά με τη στέγαση, όταν τα παίρνει κρανίο ως και η “Καθημερινή”.
Και από εκεί που άφηνε λουλούδια στον τάφο της βαρόνης, γλυκοκοιτάζει πλέον το μνημείο
Ελληνικά ΜΜΕ: «Μαύρες» σελίδες για την Ελευθερία του Τύπου...
...και στη νέα ευρωπαϊκή έκθεση της «Liberties»
Καμιά δεκαριά αναφορές για την Ελλάδα εντοπίζονται, προχείρως, μέσα σε μόλις δύο σελίδες, σε σύνολο 81, της νέας έκθεσης «Media Freedom Report 2025» της Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών
Προπαγανδιστικός μονόλογος για τον Τραμπ στο δελτίο του Αντένα
Τι είπε, σε έναν τρίλεπτο ύμνο, στην πρώτη συνεργασία της με κανάλι, η συνεργάτιδα του Αμερικανού Προέδρου Ελίζαμπεθ Πίπκο
Ο Πρόεδρος Τραμπ «αναζωογόνησε την εγχώρια βιομηχανία» των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Τραμπ «κέρδισε την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων που ήθελαν να αποκαταστήσουν ξανά τη δύναμη και την ευημερία
«Tραγούδι» οχετός κατά αναπήρων και γυναικών από τον Light
Τα πυρά της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) προκάλεσε το νέο τραγούδι «Polo» του γνωστού τράπερ τραγουδιστή Light, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Η Συνομοσπονδία
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025
Σε οπισθοχώρηση η ελευθερία του Τύπου διεθνώς
Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ελευθερία του Τύπου που τιμάται στις 3 Μάϊου συμπίπτει με τη δημοσίευση στοιχείων που δείχνουν ότι η ελευθεροτυπία οπισθοδρομεί. Η ετήσια έκθεση
Δημοσιογραφικά λάθη, από παραδρομή και από αμάθεια
Ένας μικρός πρόλογος (όχι μπλα, μπλα) πριν μπούμε με δυο λόγια στην ουσία. Στον λόγο, γραπτό και προφορικό, λάθη γίνονται. Όλοι κάναμε, κάνουμε, θα κάνουμε. Και από παραδρομή και από αμάθεια.
Η Ελίζαμπεθ Πίπκο του Τραμπ ως σχολιαστής στα δελτία του ANT1
Η πρώην Εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ και στενή συνεργάτιδα του Προέδρου Τραμπ, Ελίζαμπεθ Πίπκο (Elizabeth Pipko), εντάσσεται στο δυναμικό του ANT1,
«Eίναι δεύτερη»
Ρώτησα κυβερνητική πηγή εάν πράγματι βλέπει την Πλεύση Ελευθερίας στη δεύτερη θέση ή μήπως ψιλοφουσκώνουν τα πράγματα, όπως υποστηρίζουν πολλοί, στις μετρήσεις. Η απάντηση ήταν απόλυτη,
Εργασιακό κάτεργο της Ευρώπης η Ελλάδα
Μόλις 29% των Ελλήνων καλύπτεται από ΣΣΕ. Πρώτοι οι Έλληνες στον εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης, πρώτοι και στην εργασία τα Σαββατοκύριακα, προτελευταίοι στις Συλλογικές
Νέα πτώση της Ελλάδας στην Ελευθερία του Τύπου - Πιο κάτω από Μποτσουάνα και Ζάμπια
Με υπογραφή Μητσοτάκη η Ελλάδα βρίσκεται στην 89η θέση
Στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου που συντάσσει από το 2002 η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) βρίσκεται η Ελλάδα και το 2025, με τα στοιχεία να αποτελούν «χαστούκι» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η χώρα μας βρίσκεται στην 89η θέση (από την 88η το 2024), πιο κάτω από Αλβανία (80η), Μποτσουάνα (81η) και Ζάμπια (82η).
Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται Νορβηγία, Εσθονία, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία και Τσεχία. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται 175ο το Αφγανιστάν, 176ο το Ιράν, 177η η Συρία, 178η η Κίνα, 179η η Βόρεια Κορέα και 180η η Ερυθραία.
ADVERTISING

Σε κρίση η Ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα από το 2021
Όπως αναφέρουν οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα για την Ελλάδα, «η ελευθερία του Τύπου έχει υποστεί συστημική κρίση από το 2021. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δημοσιογράφων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί, όπως και η υπόθεση της δολοφονίας του βετεράνου αστυνομικού ρεπόρτερ Γιώργου Καραϊβάζ το 2021. Οι διαδικασίες SLAPP είναι συνηθισμένες».
Τοπίο των μέσων ενημέρωσης
«Η εμπιστοσύνη του πληθυσμού στα μέσα ενημέρωσης είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Λίγοι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι, όπως η Alter Ego Media, συνυπάρχουν με εκατοντάδες ειδησεογραφικούς ιστότοπους, γεγονός που συμβάλλει στον υψηλό κατακερματισμό του τοπίου των μέσων ενημέρωσης. Ομοίως, λίγοι επιχειρηματίες διευθύνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης, ενώ παράλληλα εμπλέκονται σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς με υψηλή ρύθμιση. Ορισμένοι από αυτούς έχουν στενούς δεσμούς με την πολιτική ελίτ της χώρας. Ως αποτέλεσμα, ο Τύπος είναι πολύ πολωμένος» τονίζουν οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα.
Πολιτικό πλαίσιο
«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιογραφική τους ανεξαρτησία. Η ρυθμιστική αρχή ραδιοτηλεόρασης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΣΡ), που κατηγορείται ότι είναι αργό και αναποτελεσματικό, δεν έχει αναθεωρηθεί σημαντικά ούτε από την τρέχουσα ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), η οποία εποπτεύεται από τον πρωθυπουργό, συμμετείχε στην παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολλοί από τους οποίους έγιναν στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator».
Νομικό πλαίσιο
«Παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις, η ελευθερία του Τύπου έχει αμφισβητηθεί σε νομοθετικό επίπεδο. Οι νέοι νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο ως απάντηση στο σκάνδαλο υποκλοπών Predatorgate αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των πολιτών από την αυθαίρετη παρακολούθηση, αλλά υπολείπονται των ευρωπαϊκών προτύπων, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο απάλλαξε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) από την εμπλοκή της στο σκάνδαλο. Ένα νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης οδήγησε στη δημιουργία μιας αμφιλεγόμενης επιτροπής δεοντολογίας και ένας δημοσιογράφος καταδικάστηκε βάσει του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών πληροφοριών χωρίς αδιάσειστα στοιχεία. Μια τροπολογία που ψηφίστηκε το 2023 αυξάνει τον κίνδυνο φυλάκισης δημοσιογράφων για δυσφήμιση».
Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο
Οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα αναφέρουν ότι «οι εγκαταστάσεις ορισμένων μέσων ενημέρωσης δέχονται τακτικά επιθέσεις από ακροαριστερούς και ακροδεξιούς ακτιβιστές που τα θεωρούν ιδεολογικούς εχθρούς. Επιπλέον, οι γυναίκες δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν συχνά σεξισμό στο χώρο εργασίας».
Ασφάλεια
«Η αστυνομία καταφεύγει τακτικά στη βία και σε αυθαίρετες απαγορεύσεις για να παρεμποδίσει τη δημοσιογραφική κάλυψη των διαδηλώσεων και της προσφυγικής κρίσης στα ελληνικά νησιά. Δημοσιογράφοι έχουν πέσει θύματα σωματικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων και μπροστά από τα σπίτια τους. Η δολοφονία του βετεράνου αστυνομικού ρεπόρτερ Γιώργου Καραϊβάζ, ο οποίος πυροβολήθηκε μέρα μεσημέρι μπροστά από το σπίτι του στην Αθήνα το 2021, δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί, ενώ δύο ύποπτοι αθωώθηκαν το 2024. Το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής μιας ομάδας εργασίας για την προστασία των δημοσιογράφων την εμποδίζει να αντιμετωπίσει τη συστημική κρίση της ελληνικής δημοσιογραφίας».
Όπως αναφέρουν οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα για την Ελλάδα, «η ελευθερία του Τύπου έχει υποστεί συστημική κρίση από το 2021. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δημοσιογράφων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί, όπως και η υπόθεση της δολοφονίας του βετεράνου αστυνομικού ρεπόρτερ Γιώργου Καραϊβάζ το 2021. Οι διαδικασίες SLAPP είναι συνηθισμένες».
Τοπίο των μέσων ενημέρωσης
«Η εμπιστοσύνη του πληθυσμού στα μέσα ενημέρωσης είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Λίγοι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι, όπως η Alter Ego Media, συνυπάρχουν με εκατοντάδες ειδησεογραφικούς ιστότοπους, γεγονός που συμβάλλει στον υψηλό κατακερματισμό του τοπίου των μέσων ενημέρωσης. Ομοίως, λίγοι επιχειρηματίες διευθύνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης, ενώ παράλληλα εμπλέκονται σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς με υψηλή ρύθμιση. Ορισμένοι από αυτούς έχουν στενούς δεσμούς με την πολιτική ελίτ της χώρας. Ως αποτέλεσμα, ο Τύπος είναι πολύ πολωμένος» τονίζουν οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα.
Πολιτικό πλαίσιο
«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιογραφική τους ανεξαρτησία. Η ρυθμιστική αρχή ραδιοτηλεόρασης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΣΡ), που κατηγορείται ότι είναι αργό και αναποτελεσματικό, δεν έχει αναθεωρηθεί σημαντικά ούτε από την τρέχουσα ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), η οποία εποπτεύεται από τον πρωθυπουργό, συμμετείχε στην παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολλοί από τους οποίους έγιναν στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator».
Νομικό πλαίσιο
«Παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις, η ελευθερία του Τύπου έχει αμφισβητηθεί σε νομοθετικό επίπεδο. Οι νέοι νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο ως απάντηση στο σκάνδαλο υποκλοπών Predatorgate αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των πολιτών από την αυθαίρετη παρακολούθηση, αλλά υπολείπονται των ευρωπαϊκών προτύπων, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο απάλλαξε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) από την εμπλοκή της στο σκάνδαλο. Ένα νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης οδήγησε στη δημιουργία μιας αμφιλεγόμενης επιτροπής δεοντολογίας και ένας δημοσιογράφος καταδικάστηκε βάσει του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών πληροφοριών χωρίς αδιάσειστα στοιχεία. Μια τροπολογία που ψηφίστηκε το 2023 αυξάνει τον κίνδυνο φυλάκισης δημοσιογράφων για δυσφήμιση».

(RSF.ORG)
Οικονομικό πλαίσιο
«Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, σε συνδυασμό με τη μείωση του αναγνωστικού κοινού και των διαφημιστικών προϋπολογισμών, έθεσε υπό αμφισβήτηση τη μακροπρόθεσμη επιβίωση πολλών μέσων ενημέρωσης. Ο αντίκτυπος της νέας νομοθεσίας που αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας της ιδιοκτησίας και της χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης μένει να φανεί».
«Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, σε συνδυασμό με τη μείωση του αναγνωστικού κοινού και των διαφημιστικών προϋπολογισμών, έθεσε υπό αμφισβήτηση τη μακροπρόθεσμη επιβίωση πολλών μέσων ενημέρωσης. Ο αντίκτυπος της νέας νομοθεσίας που αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας της ιδιοκτησίας και της χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης μένει να φανεί».
Κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο
Οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα αναφέρουν ότι «οι εγκαταστάσεις ορισμένων μέσων ενημέρωσης δέχονται τακτικά επιθέσεις από ακροαριστερούς και ακροδεξιούς ακτιβιστές που τα θεωρούν ιδεολογικούς εχθρούς. Επιπλέον, οι γυναίκες δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν συχνά σεξισμό στο χώρο εργασίας».
Ασφάλεια
«Η αστυνομία καταφεύγει τακτικά στη βία και σε αυθαίρετες απαγορεύσεις για να παρεμποδίσει τη δημοσιογραφική κάλυψη των διαδηλώσεων και της προσφυγικής κρίσης στα ελληνικά νησιά. Δημοσιογράφοι έχουν πέσει θύματα σωματικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων και μπροστά από τα σπίτια τους. Η δολοφονία του βετεράνου αστυνομικού ρεπόρτερ Γιώργου Καραϊβάζ, ο οποίος πυροβολήθηκε μέρα μεσημέρι μπροστά από το σπίτι του στην Αθήνα το 2021, δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί, ενώ δύο ύποπτοι αθωώθηκαν το 2024. Το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής μιας ομάδας εργασίας για την προστασία των δημοσιογράφων την εμποδίζει να αντιμετωπίσει τη συστημική κρίση της ελληνικής δημοσιογραφίας».
Αναλυτικά η λίστα με τις χώρες:
Pos. | Countries | Global score | Score pol. | Score eco. | Score legis. | Score soc. | Score secu. | Dif. Position 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 92.31 | 96.22 | 87.32 | 91.96 | 90.03 | 96.03 | 0 |
2 | Estonia | 89.46 | 90.87 | 79.4 | 90 | 91.61 | 95.41 | 4 |
3 | Netherlands | 88.64 | 89.95 | 83.85 | 89.69 | 88.05 | 91.64 | 1 |
4 | Sweden | 88.13 | 90.07 | 82.71 | 90.02 | 84.99 | 92.86 | -1 |
5 | Finland | 87.18 | 89.93 | 80.54 | 87.93 | 83.87 | 93.65 | 0 |
6 | Denmark | 86.93 | 91.13 | 78.46 | 86.78 | 83.85 | 94.43 | -4 |
7 | Ireland | 86.92 | 91.3 | 78.77 | 81.49 | 87.25 | 95.8 | 1 |
8 | Portugal | 84.26 | 88.77 | 65.83 | 86.16 | 86.74 | 93.81 | -1 |
9 | Switzerland | 83.98 | 85.7 | 73.21 | 83.73 | 83.4 | 93.86 | 0 |
10 | Czechia | 83.96 | 84.64 | 65.41 | 88.22 | 87.66 | 93.87 | 7 |
11 | Germany | 83.85 | 84.87 | 77.9 | 84.72 | 80.93 | 90.82 | -1 |
12 | Liechtenstein | 83.42 | 80.23 | 67.33 | 89.16 | 84.51 | 95.87 | 3 |
13 | Luxembourg | 83.04 | 83.34 | 67.99 | 80.87 | 86.36 | 96.62 | -2 |
14 | Lithuania | 82.27 | 80.76 | 68.84 | 83.23 | 85.39 | 93.12 | -1 |
15 | Latvia | 81.82 | 83.07 | 70.35 | 81.7 | 81.95 | 92.05 | -3 |
16 | New Zealand | 81.37 | 78.27 | 72.15 | 80.76 | 83.53 | 92.15 | 3 |
17 | Iceland | 81.36 | 82.24 | 65.71 | 81.12 | 82.93 | 94.82 | 1 |
18 | Belgium | 80.12 | 79.16 | 69.15 | 79.9 | 81.8 | 90.58 | -2 |
19 | Trinidad and Tobago | 79.71 | 71.48 | 69.97 | 78.64 | 84.12 | 94.34 | 6 |
20 | United Kingdom | 78.89 | 81.54 | 68.43 | 75.6 | 78.46 | 90.42 | 3 |
21 | Canada | 78.75 | 82.97 | 63.27 | 81.73 | 78.11 | 87.66 | -7 |
22 | Austria | 78.12 | 72.59 | 64.73 | 81.97 | 78.77 | 92.55 | 10 |
23 | Spain | 77.35 | 72.46 | 58.06 | 83.24 | 81.51 | 91.5 | 7 |
24 | Taiwan | 77.04 | 72.91 | 58.16 | 80.29 | 80.51 | 93.32 | 3 |
25 | France | 76.62 | 75.42 | 63.13 | 80.92 | 77.8 | 85.8 | -4 |
26 | Jamaica | 75.83 | 64.24 | 66.67 | 76.19 | 80.88 | 91.15 | -2 |
27 | South Africa | 75.71 | 69.85 | 56.35 | 81.8 | 81.75 | 88.77 | 11 |
28 | Namibia | 75.35 | 66.12 | 59.19 | 84.41 | 75.71 | 91.32 | 6 |
29 | Australia | 75.15 | 77.97 | 63.25 | 68.78 | 74.52 | 91.21 | 10 |
30 | Cabo Verde | 74.98 | 72.56 | 54.34 | 77.47 | 76.47 | 94.06 | 11 |
31 | Poland | 74.79 | 64.68 | 62.89 | 74.55 | 80.82 | 91.03 | 16 |
32 | Suriname | 74.49 | 62.37 | 69.66 | 73.13 | 76.59 | 90.71 | -4 |
33 | Slovenia | 74.06 | 71.63 | 52.49 | 82.54 | 73.85 | 89.78 | 9 |
34 | Armenia | 73.96 | 65.21 | 52.02 | 84.13 | 76.76 | 91.67 | 9 |
35 | Moldova | 73.36 | 63.7 | 56.9 | 78.18 | 81.1 | 86.9 | -4 |
36 | Costa Rica | 73.09 | 49.96 | 61.69 | 85 | 76.68 | 92.13 | -10 |
37 | Montenegro | 72.83 | 63.37 | 53.72 | 80.98 | 75.54 | 90.52 | 3 |
38 | Slovakia | 71.93 | 55.14 | 59.6 | 78.49 | 78.27 | 88.14 | -9 |
39 | Timor-Leste | 71.79 | 61.44 | 50.61 | 78.51 | 75.85 | 92.54 | -19 |
40 | Fiji | 71.2 | 68.32 | 60.99 | 67.72 | 71.21 | 87.74 | 4 |
41 | Gabon | 70.65 | 61.17 | 51.8 | 70.58 | 79.62 | 90.09 | 15 |
42 | North Macedonia | 70.44 | 57.91 | 50.48 | 83.42 | 70.96 | 89.44 | -6 |
43 | Dominican Republic | 69.87 | 68.62 | 51.5 | 84.42 | 77.71 | 67.13 | -8 |
44 | Samoa | 69.28 | 57.39 | 57.47 | 66.44 | 76.36 | 88.75 | -22 |
45 | Seychelles | 68.56 | 59.01 | 56.11 | 71.01 | 69.82 | 86.84 | -8 |
46 | Tonga | 68.39 | 59.19 | 53.1 | 62.45 | 74.26 | 92.96 | -1 |
47 | Belize | 68.32 | 53.15 | 48.25 | 63.99 | 81.36 | 94.83 | 7 |
48 | OECS | 68.08 | 55.27 | 47.96 | 68.79 | 75.98 | 92.4 | 20 |
49 | Italy | 68.01 | 58.69 | 50.32 | 74.4 | 67.22 | 89.41 | -3 |
50 | Mauritania | 67.52 | 57.75 | 49.19 | 73.77 | 67.79 | 89.08 | -17 |
51 | Mauritius | 67.31 | 51.35 | 49.55 | 68.35 | 79.58 | 87.71 | 6 |
52 | Ghana | 67.13 | 64.44 | 44.93 | 75.4 | 71.97 | 78.93 | -2 |
53 | Panama | 66.75 | 54.14 | 55.07 | 63.15 | 71.36 | 90 | 30 |
54 | Liberia | 66.61 | 56.43 | 41.48 | 75.08 | 79.61 | 80.46 | 6 |
55 | Romania | 66.42 | 57.44 | 45.17 | 70.79 | 71.36 | 87.34 | -6 |
56 | Sierra Leone | 66.36 | 56.48 | 46.03 | 68.96 | 75.15 | 85.17 | 8 |
57 | United States | 65.49 | 62.38 | 55.65 | 68.81 | 62.56 | 78.03 | -2 |
58 | Gambia | 65.49 | 59.1 | 46.47 | 62.95 | 72.8 | 86.12 | 0 |
59 | Uruguay | 65.18 | 48.64 | 42.52 | 76.72 | 67.15 | 90.89 | -8 |
60 | Croatia | 64.2 | 54.15 | 44.08 | 73.52 | 60.22 | 89.04 | -12 |
61 | South Korea | 64.06 | 48.77 | 55.11 | 69.23 | 59.12 | 88.05 | 1 |
62 | Ukraine | 63.93 | 64.43 | 58.77 | 75.85 | 73.77 | 46.82 | -1 |
63 | Brazil | 63.8 | 61.52 | 47.29 | 66.81 | 61.3 | 82.11 | 19 |
64 | Ivory Coast | 63.69 | 57.47 | 49.99 | 70.7 | 70.29 | 70.02 | -11 |
65 | Andorra | 63.3 | 56.13 | 39.1 | 67.39 | 61.48 | 92.41 | 7 |
66 | Japan | 63.14 | 55.21 | 53.45 | 67.19 | 54.44 | 85.43 | 4 |
67 | Malta | 62.96 | 44.29 | 51.25 | 65.06 | 65.02 | 89.18 | 6 |
68 | Hungary | 62.82 | 37.14 | 48.07 | 67.96 | 74.88 | 86.05 | -1 |
69 | Chile | 62.25 | 65.01 | 41.94 | 64.1 | 57.77 | 82.41 | -17 |
70 | Bulgaria | 60.78 | 50.62 | 40.26 | 67.71 | 59.1 | 86.22 | -11 |
71 | Congo-Brazzaville | 60.58 | 51.68 | 40.76 | 62.31 | 62.44 | 85.72 | -2 |
72 | Central African Republic | 60.15 | 50.68 | 40.79 | 65.16 | 67.3 | 76.82 | 4 |
73 | Guyana | 60.12 | 40.27 | 48.23 | 61.8 | 65.97 | 84.31 | 4 |
74 | Senegal | 59.43 | 53.46 | 42.45 | 58.05 | 67.29 | 75.93 | 20 |
75 | Comoros | 59.27 | 50.25 | 47.13 | 62.07 | 60.84 | 76.08 | -4 |
76 | Malawi | 59.2 | 47.08 | 40.74 | 62.61 | 66.13 | 79.45 | -13 |
77 | Cyprus | 59.04 | 51.97 | 41.78 | 64.5 | 48.67 | 88.3 | -12 |
78 | Papua New Guinea | 58.35 | 50.27 | 42.32 | 56.76 | 57.01 | 85.39 | 13 |
79 | Qatar | 58.25 | 49.73 | 50.82 | 41.84 | 57.99 | 90.87 | 5 |
80 | Albania | 58.18 | 38.62 | 31.69 | 69.51 | 65.85 | 85.21 | 19 |
81 | Botswana | 57.64 | 50.93 | 39.18 | 54.05 | 68.18 | 75.87 | -2 |
82 | Zambia | 57.33 | 44.94 | 42.5 | 63.88 | 63.64 | 71.69 | 13 |
83 | Niger | 57.05 | 49.71 | 43.14 | 63.56 | 63.95 | 64.91 | -3 |
84 | Paraguay | 56.84 | 43.26 | 40.09 | 66.85 | 55.24 | 78.77 | 31 |
85 | Thailand | 56.72 | 51.87 | 45.94 | 49.61 | 55.36 | 80.79 | 2 |
86 | Bosnia-Herzegovina | 56.33 | 45.74 | 37.91 | 67.46 | 61.4 | 69.16 | -5 |
87 | Argentina | 56.14 | 38.91 | 35.49 | 71.81 | 55.85 | 78.64 | -21 |
88 | Malaysia | 56.09 | 44.66 | 48.67 | 46.26 | 62.72 | 78.16 | 19 |
89 | Greece | 55.37 | 44.48 | 35 | 63.22 | 49.41 | 84.73 | -1 |
90 | Nepal | 55.2 | 51.86 | 43.11 | 68.63 | 60.88 | 51.52 | -16 |
91 | Northern Cyprus | 54.84 | 44.33 | 34.94 | 58.06 | 49.67 | 87.21 | -1 |
92 | Benin | 54.6 | 40.69 | 35.99 | 55.21 | 65.55 | 75.58 | -3 |
93 | Bolivia | 54.09 | 34.87 | 37.3 | 62.41 | 63.06 | 72.8 | 31 |
94 | Ecuador | 53.76 | 41.27 | 43.93 | 58.75 | 53.18 | 71.68 | 16 |
95 | Tanzania | 53.68 | 46.72 | 42.04 | 54.02 | 59.19 | 66.46 | 2 |
96 | Serbia | 53.55 | 30.52 | 35.16 | 68.09 | 53.95 | 80.06 | 2 |
97 | Brunei | 53.47 | 46.03 | 48.19 | 43.58 | 43.7 | 85.85 | 20 |
98 | Eswatini | 52.86 | 44.89 | 34.92 | 43.39 | 59.58 | 81.52 | -13 |
99 | Kosovo | 52.73 | 44.61 | 39.88 | 68.54 | 57.28 | 53.35 | -24 |
100 | Angola | 52.67 | 38.68 | 30.25 | 56.94 | 63.82 | 73.66 | 4 |
101 | Mozambique | 52.63 | 39.65 | 40.97 | 63.73 | 65.09 | 53.69 | 4 |
102 | Mongolia | 52.57 | 41.26 | 36.15 | 59.57 | 64.98 | 60.89 | 7 |
103 | Guinea | 52.53 | 41.33 | 47.01 | 62.44 | 65.65 | 46.22 | -25 |
104 | Maldives | 52.46 | 37.73 | 36.03 | 55.52 | 45.51 | 87.53 | 2 |
105 | Burkina Faso | 52.25 | 41.9 | 50.38 | 59.41 | 62.75 | 46.82 | -19 |
106 | Zimbabwe | 52.1 | 36.71 | 38.46 | 54.2 | 52.35 | 78.8 | 10 |
107 | Lesotho | 52.07 | 40.55 | 33.14 | 44.15 | 56.55 | 85.94 | 15 |
108 | Chad | 51.89 | 48.67 | 43.75 | 59.1 | 64.5 | 43.4 | -12 |
109 | South Sudan | 51.63 | 36.1 | 41.82 | 55.31 | 54.98 | 69.93 | 27 |
110 | Guinea Bissau | 51.36 | 41.27 | 36.25 | 55.5 | 51.54 | 72.26 | -18 |
111 | Haiti | 51.06 | 48.58 | 37.03 | 60.68 | 67.21 | 41.8 | -18 |
112 | Israel | 51.06 | 51.88 | 56.37 | 48.7 | 60.92 | 37.41 | -11 |
113 | Madagascar | 50.8 | 37.99 | 30.7 | 55.35 | 52.48 | 77.5 | -13 |
114 | Georgia | 50.53 | 34.25 | 37.44 | 57.8 | 56.88 | 66.31 | -11 |
115 | Colombia | 49.8 | 48.5 | 35.43 | 69.16 | 45.8 | 50.12 | 4 |
116 | Philippines | 49.57 | 39.62 | 39.58 | 52.4 | 54.69 | 61.57 | 18 |
117 | Kenya | 49.41 | 35.91 | 31.83 | 59.8 | 53.12 | 66.39 | -15 |
118 | Equatorial Guinea | 48.68 | 32.07 | 27.74 | 49.57 | 50.41 | 83.63 | 9 |
119 | Mali | 48.23 | 42.91 | 44.08 | 55.33 | 59.06 | 39.75 | -5 |
120 | Morocco / Western Sahara | 48.04 | 44.25 | 36.21 | 51.36 | 52.72 | 55.66 | 9 |
121 | Togo | 48.03 | 38.18 | 36.01 | 46.85 | 58.25 | 60.87 | -8 |
122 | Nigeria | 46.81 | 42.34 | 42.54 | 52.76 | 63.02 | 33.38 | -10 |
123 | Singapore | 45.78 | 33.16 | 35.99 | 27.66 | 48.77 | 83.3 | 3 |
