Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Το «Fight Club» και η Ράνια Κωστάκη οι κορυφαίοι (ξανά) της βραδινής ζώνης


Ο Ρυθμός 94.9 και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 ήταν για ένα ακόμη δίμηνο στην πρώτη θέση, στις τρεις τελευταίες ώρες της ημέρας. Στο 9-10 η Ράνια Κωστάκη παρέμεινε στην κορυφή έχοντας διαφορά 0,7% από τον δεύτερο Γιώργο Αποστόλου και τον Red 96.3. Στην τρίτη θέση ακολούθησε το έτερο μεγάλο ροκ ραδιόφωνο, ο Rock FM 96.9 με playlist, στην τέταρτη ο Best 92.6 με τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο και στην πέμπτη ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 με τους Τάσο Νικολόπουλο και Νίκο Ζέρβα.
Το επόμενο δίωρο, μέχρι τα μεσάνυχτα, άνηκε στο «Fight Club». Στην πρώτη τους ώρα ο Γιάννης Τσαούσης και ο Κώστας Βαϊμάκης ήταν πρώτοι με μεγάλο προβάδισμα από τον Μελωδία 99.2, που ακολούθησε παίζοντας playlist, ωστόσο στην επόμενη αυτό μειώθηκε κυρίως λόγω της μεγάλης ανόδου του Real 97.8, με τον Κωνσταντίνο Λαβίθη, που κατετάγη δεύτερος.
Ο Ρυθμός 94.9 παρέμεινε στο Top 5 και σε αυτό το δίωρο, με την τελευταία ώρα της Ράνιας Κωστάκη και τον Νίκο Χαλκούση. Εκεί βρέθηκαν, επίσης, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 με τον Κώστα Θωμαϊδη, η εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη με τον Γιώργο Ντουδεσκέα (αρχικά) και τον Κωνσταντίνο Λαβίθη (στη συνέχεια), ο ΣΚΑΪ 100.3 στην τελευταία ώρα του Βασίλη Κουφόπουλου και ο Rock FM 96.9 με playlist.

21.00-22.00

1) Ρυθμός 94.9: 7,7% (Ράνια Κωστάκη)
2) Red 96.3: 7% (Γιώργος Αποστόλου)
3) Rock FM 96.9: 6,3% (μουσική)
4) Best 92.6: 5,9% (Αλέξανδρος Χριστόπουλος)
5) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 4,8% (Τάσος Νικολόπουλος / Νίκος Ζέρβας)
6) Δρόμος 89.8: 4,7%
7) Sfera 102.2: 4,6%
8) Pepper 96.6: 4,4%
9) Athens DeeJay 95.2: 4,3%
10) Δίεση 101.3: 4,2%

11) Στο Κόκκινο 105.5: 4,1%
12) Λάμψη 92.3: 4,1%
13) Real 97.8: 4%
14) Μελωδία 99.2: 4%
15) Μέντα 88: 3,9%
16) Ελληνικός 93.2: 3,7%
17) Hit 88.9: 3,7%
18) Mad 106.2: 3,7%
19) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,7%
20) Music 89.2: 3,3%

21) Kosmos 93.6: 3,2%
22) Easy 97.2: 3,2%
23) En Lefko 87.7: 3,2%
24) Galaxy 92: 3,1%
25) Zeppelin 106.7: 3%
26) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,9%
27) ΣΚΑΪ 100.3: 2,8%
28) Kiss 92.9: 2,3%
29) Μουσικός 98.6: 1,9%
30) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,9%

31) Love 97.5: 1,8%
32) My Radio 104.6: 1,8%
33) Kids Radio 88.6: 1,7%
34) Παραπολιτικά 90.1: 1%
35) Athens Voice 102.5: 0,7%
36) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,6%
37) Alpha 98.9: 0,2%
38) Κανάλι 1 90.4: 0%

-------------------------

22.00-23.00

1) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 8,9% (Γιάννης Τσαούσης / Κώστας Βαϊμάκης)
2) Μελωδία 99.2: 6,6% (μουσική)
3) Ρυθμός 94.9: 5,6% (Ράνια Κωστάκη)
4) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 5,5% (Κώστας Θωμαϊδης)
5) Real 97.8: 5,2% (Στεφανία Κασίμη / Γιώργος Ντουδεσκέας + Κωνσταντίνος Λαβίθης)
6) Rock FM 96.9: 4,9%
7) Sfera 102.2: 4,6%
8) Δίεση 101.3: 4,6%
9) Kosmos 93.6: 4,6%
10) Red 96.3: 4,4%

11) Στο Κόκκινο 105.5: 4,1%
12) ΣΚΑΪ 100.3: 3,9%
13) Hit 88.9: 3,9%
14) Best 92.6: 3,9%
15) Athens DeeJay 95.2: 3,8%
16) Pepper 96.6: 3,7%
17) Δρόμος 89.8: 3,5%
18) En Lefko 87.7: 3,3%
19) Μέντα 88: 3,2%
20) Easy 97.2: 3,2%

21) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 3,1%
22) Kiss 92.9: 2,9%
23) Ελληνικός 93.2: 2,8%
24) Λάμψη 92.3: 2,8%
25) Music 89.2: 2,6%
26) Zeppelin 106.7: 2,5%
27) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 2,2%
28) My Radio 104.6: 2,1%
29) Mad 106.2: 1,8%
30) Love 97.5: 1,8%

31) Galaxy 92: 1,8%
32) Μουσικός 98.6: 1,1%
33) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,9%
34) Παραπολιτικά 90.1: 0,8%
35) Kids Radio 88.6: 0,8%
36) Alpha 98.9: 0%
37) Athens Voice 102.5: 0%
38) Κανάλι 1 90.4: 0%

-------------------------

23.00-00.00

1) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 8,5% (Γιάννης Τσαούσης / Κώστας Βαϊμάκης)
2) Real 97.8: 8,2% (Κωνσταντίνος Λαβίθης)
3) Ρυθμός 94.9: 7,8% (Νίκος Χαλκούσης)
4) ΣΚΑΪ 100.3: 4,6% (Βασίλης Κουφόπουλος)
5) Rock FM 96.9: 4,5% (μουσική)
6) Kosmos 93.6: 4,4%
7) Best 92.6: 3,6%
8) Στο Κόκκινο 105.5: 3,5%
9) Δρόμος 89.8: 3,5%
10) Μελωδία 99.2: 3,5%

11) Δίεση 101.3: 3,4%
12) Red 96.3: 3,4%
13) Zeppelin 106.7: 3,2%
14) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,1%
15) Ελληνικός 93.2: 3,1%
16) Μέντα 88: 3%
17) Λάμψη 92.3: 3%
18) Hit 88.9: 3%
19) Pepper 96.6: 2,9%
20) Easy 97.2: 2,6%

21) Sfera 102.2: 2,6%
22) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,6%
23) Music 89.2: 2,5%
24) Galaxy 92: 2,5%
25) Athens DeeJay 95.2: 2,3%
26) Παραπολιτικά 90.1: 2,2%
27) Love 97.5: 2,1%
28) En Lefko 87.7: 2,1%
29) Mad 106.2: 1,8%
30) Kiss 92.9: 1,7%

31) My Radio 104.6: 1,6%
32) Μουσικός 98.6: 1,4%
33) Athens Voice 102.5: 1,2%
34) Alpha 98.9: 0,8%
35) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 0,8%
36) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,8%
37) Kids Radio 88.6: 0,2%
38) Κανάλι 1 90.4: 0%

- από το e-tetradio