Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Περί αξιοπιστίας και τηλεθέασης των δελτίων της ΕΡΤ

Ανακοίνωση ΕΡΤ:
Σχετικά με τις αναφορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την αξιοπιστία και τις τηλεθεάσεις των δελτίων ειδήσεων της ΕΡΤ, αντί άλλης απάντησης, δίνουμε στη δημοσιότητα τις χθεσινές (17/05/2017) τηλεθεάσεις, όπως τις κατέγραψε η AGB.

ΔΕΛΤΙΟ Ειδήσεων   ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ %
06:00 – 06:14     –     14,7
06:15 – 06:29     –     14,8
06:30 – 06:44     –     14,5..
06:45 – 06:59     –     11,5
ΔΕΛΤΙΟ Ειδήσεων   ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ %
12:00 – 12:14     –     6,9
12:15 – 12:29     –     8,7
12:30 – 12:44     –     7,3
12:45 – 12:59     –     7,5
       
15:00 – 15:14     –     8,7
15:15 – 15:29     –     8,3
15:30 – 15:44     –     9,8
15:45 – 15:59     –     8,1
       
21:00 – 21:14     –     4,6
21:15 – 21:29     –     4,7
21:30 – 21:44     –     5,5
21:45 – 21:59     –     5,7

Ειδικότερα, για το δελτίο ειδήσεων των 21:00, ο Μέσος Όρος του Μαΐου (έως τις 13/05/2017) ήταν 6,5% με 240.867 τηλεθεατές να το παρακολουθούν κάθε βράδυ.